Электромобили становятся все более значимым элементом автомобильной индустрии, привлекая внимание как потребителей, так и производителей автомобилей. В этой статье мы рассмотрим, как электромобили прогрессируют в мире, представив ключевые цифры и факты в виде таблиц.
Глобальное распространение электромобилей по годам
Год | Количество проданных электромобилей (в тысячах) |
---|---|
2011 | 50 |
2012 | 116 |
2013 | 203 |
2014 | 318 |
2015 | 540 |
2016 | 774 |
2017 | 1,223 |
2018 | 2,018 |
2019 | 2,215 |
2020 | 3,241 |
2021 (прогноз) | 4,041 |
Электромобили стремительно набирают популярность, и количество проданных единиц постоянно растет. В 2020 году ожидается, что будет продано более 3 миллионов электромобилей по всему миру.
Топ-5 стран по числу электромобилей на дорогах
Страна | Количество электромобилей (на начало 2021 года) |
---|---|
Китай | 4,699,290 |
Соединенные Штаты | 1,562,813 |
Норвегия | 533,876 |
Германия | 519,683 |
Нидерланды | 329,946 |
Китай занимает лидирующее положение в числе электромобилей на дорогах, что обусловлено активной поддержкой со стороны правительства и ростом спроса на экологически чистые автомобили.
Топ-5 производителей электромобилей
Производитель | Проданные электромобили (2020 год, в тысячах) |
---|---|
Tesla | 499 |
Volkswagen | 220 |
Renault-Nissan | 193 |
BYD | 190 |
BMW | 145 |
Tesla остается лидером среди производителей электромобилей, но конкуренция растет, и другие компании активно развивают свои модели.
Средний пробег на одной зарядке у популярных моделей
Модель | Средний пробег на одной зарядке (в милях) |
---|---|
Tesla Model S | 375 |
Chevrolet Bolt EV | 259 |
Nissan Leaf | 149 |
BMW i3 | 114 |
Hyundai Kona Electric | 258 |
Средний пробег на одной зарядке продолжает расти благодаря улучшению технологий аккумуляторов и эффективности двигателей.
Общее количество зарядных станций в мире
Тип зарядных станций | Количество зарядных станций (2021) |
---|---|
Общественные зарядные станции | 95,773 |
Домашние зарядные станции | 1,261,498 |
Зарядные станции на работе | 91,469 |
Инфраструктура зарядных станций развивается, что облегчает процесс зарядки для владельцев электромобилей.
Основные преимущества электромобилей
Преимущество | Описание |
---|---|
Экологичность | Отсутствие выбросов CO2 и токсичных газов в атмосферу. |
Экономичность | Снижение расходов на топливо и обслуживание. |
Тишина | Электромобили гораздо менее шумные, что снижает шумовое загрязнение. |
Удобство зарядки | Возможность заряжать автомобиль дома или на общественных станциях. |
Высокая производительность | Выдающаяся динамика и реакция двигателя. |
Налоговые льготы | Множество стран предоставляют льготы и субсидии владельцам электромобилей. |
Прогрессирование электромобилей в мире подкрепляется ростом числа продаж, развитием инфраструктуры и активным вниманием со стороны автопроизводителей и правительств. Электромобили становятся более доступными, экологичными и удобными, что делает их важным элементом будущего автотранспорта.
Как прогрессируют электромобили в мире: Цифры и факты
Электромобили становятся все более значимым элементом автомобильной индустрии, привлекая внимание как потребителей, так и производителей автомобилей. В этой статье мы рассмотрим, как электромобили прогрессируют в мире, представив ключевые цифры и факты в виде таблиц.
Глобальное распространение электромобилей по годам
Год | Количество проданных электромобилей (в тысячах) |
---|---|
2011 | 50 |
2012 | 116 |
2013 | 203 |
2014 | 318 |
2015 | 540 |
2016 | 774 |
2017 | 1,223 |
2018 | 2,018 |
2019 | 2,215 |
2020 | 3,241 |
2021 (прогноз) | 4,041 |
Электромобили стремительно набирают популярность, и количество проданных единиц постоянно растет. В 2020 году ожидается, что будет продано более 3 миллионов электромобилей по всему миру.
Топ-5 стран по числу электромобилей на дорогах
Страна | Количество электромобилей (на начало 2021 года) |
---|---|
Китай | 4,699,290 |
Соединенные Штаты | 1,562,813 |
Норвегия | 533,876 |
Германия | 519,683 |
Нидерланды | 329,946 |
Китай занимает лидирующее положение в числе электромобилей на дорогах, что обусловлено активной поддержкой со стороны правительства и ростом спроса на экологически чистые автомобили.
Топ-5 производителей электромобилей
Производитель | Проданные электромобили (2020 год, в тысячах) |
---|---|
Tesla | 499 |
Volkswagen | 220 |
Renault-Nissan | 193 |
BYD | 190 |
BMW | 145 |
Tesla остается лидером среди производителей электромобилей, но конкуренция растет, и другие компании активно развивают свои модели.
Средний пробег на одной зарядке у популярных моделей
Модель | Средний пробег на одной зарядке (в милях) |
---|---|
Tesla Model S | 375 |
Chevrolet Bolt EV | 259 |
Nissan Leaf | 149 |
BMW i3 | 114 |
Hyundai Kona Electric | 258 |
Средний пробег на одной зарядке продолжает расти благодаря улучшению технологий аккумуляторов и эффективности двигателей.
Общее количество зарядных станций в мире
Тип зарядных станций | Количество зарядных станций (2021) |
---|---|
Общественные зарядные станции | 95,773 |
Домашние зарядные станции | 1,261,498 |
Зарядные станции на работе | 91,469 |
Инфраструктура зарядных станций развивается, что облегчает процесс зарядки для владельцев электромобилей.
Основные преимущества электромобилей
Преимущество | Описание |
---|---|
Экологичность | Отсутствие выбросов CO2 и токсичных газов в атмосферу. |
Экономичность | Снижение расходов на топливо и обслуживание. |
Тишина | Электромобили гораздо менее шумные, что снижает шумовое загрязнение. |
Удобство зарядки | Возможность заряжать автомобиль дома или на общественных станциях. |
Высокая производительность | Выдающаяся динамика и реакция двигателя. |
Налоговые льготы | Множество стран предоставляют льготы и субсидии владельцам электромобилей. |
Прогрессирование электромобилей в мире подкрепляется ростом числа продаж, развитием инфраструктуры и активным вниманием со стороны автопроизводителей и правительств. Электромобили становятся более доступными, экологичными и удобными, что делает их важным элементом будущего автотранспорта.